Leírás és Paraméterek
Hűtési hatásfok (SEER) | 8.5 |
Fűtési hatásfok (SCOP) | 4.6 |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Hűtőközeg töltet | 700 g, 5 m felett 16 g/m |
CO₂ egyenérték (t) | 0.4725 |
Áramfogyasztás - hűtés | 111 kWh/év |
Áramfogyasztás - fűtés | 852 kWh/év |
Üzemi teljesítményfelvétel | Hűtés:585 W / fűtés:650 W |
Üzemi áramfelvétel | Hűtés:2.6 A / fűtés:2.9 A |
Max. áramfelvétel | 6.4 A |
Elektromos csatlakozás | 230 V, 1 fázis, 50 Hz, Ismeretlen biztosíték |
Hálózati bekötés | Kültéri 3x1.5 mm² |
Egységek összekötése | 4x1.5 mm² kábellel |
Max. össz. csőhossz (m) | 15 |
Max. szintkülönbség (m) | 10 |
Csőméretek | 6/10 mm |
Külső hőmérséklet | Hűtésnél:-15 ~ 43°C, fűtésnél:-22 ~ 24°C |
Belső hőmérséklet | Hűtésnél:ismeretlen °C, fűtésnél:ismeretlen °C |
Bivalens hőmérséklet | Ismeretlen °C |
Tervezési hőmérséklet (TH) | Ismeretlen °C |
TH névleges fűtőteljesítmény | Ismeretlen kW |
TH szükséges rásegítő-fűtés | Ismeretlen kW |
Hangteljesítményszint | Beltéri:56/../46 dB(A), kültéri:60 dB(A) |
Hangnyomásszint | Beltéri:41/../31 dB(A), kültéri:52 dB(A) |
Beltéri szélessége | 865 mm |
Beltéri magassága | 290 mm |
Beltéri mélysége | 210 mm |
Beltéri súlya (kg) | 10.5 |
Kültéri szélessége | 848 mm |
Kültéri magassága | 596 mm |
Kültéri mélysége | 320 mm |
Kültéri súlya (kg) | 33.5 |
Kültéri talpméret / lábtávolság | 540 mm |
Hasonló termékek
320.000 Ft
(251.969 Ft + ÁFA)
355.000 Ft
(279.528 Ft + ÁFA)
306.070 Ft
(241.000 Ft + ÁFA)