Oldalfali inverteres
Ozone Art X oldalfali inverteres klímaberendezés
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| CSD-09X/A2214 black | CSD-09X/A2214X | 2.7/3.5 | A/A | 122.000 | 152.500 | |
| CSD-09X/A2214 mirror | CSD-09X/A2214X | 2.7/3.5 | A/A | 122.000 | 152.500 | |
| CSD-09X/A2214 silver white | CSD-09X/A2214X | 2.7/3.5 | A/A | 122.000 | 152.500 | |
| CSD-12X/A2214 black | CSD-12X/A2214X | 3.5/4.0 | A/A | 128.000 | 160.000 | |
| CSD-12X/A2214 mirror | CSD-12X/A2214X | 3.5/4.0 | A/A | 128.000 | 160.000 | |
| CSD-12X/A2214 silver white | CSD-12X/A2214X | 3.5/4.0 | A/A | 128.000 | 160.000 | |
Ozone Art Q oldalfali inverteres klímaberendezés
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| CSD-09Q/A2214 black | CSD-09X/A2214X | 2.7/3.5 | A/A | - | - | |
| CSD-09Q/A2214 mirror | CSD-09X/A2214X | 2.7/3.5 | A/A | - | - | |
| CSD-12Q/A2214 black | CSD-12X/A2214X | 3.5/4.0 | A/A | - | - | |
| CSD-12Q/A2214 mirror | CSD-12X/A2214X | 3.5/4.0 | A/A | - | - | |
| CSD-12Q/A2214 metal brush | CSD-12X/A2214X | 3.5/4.0 | A/A | - | - | |
Ozone Eco Mono és MULTI oldalfali inverteres klímaberendezés
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| KFR-4015 G | KFR-4015 W | 4.0/4.5 | A/A | - | - | |
| KFR-5015 G | KFR-5015 W | 5.1/5.3 | A/A | - | - | |
| KFR-2612 x 2 G MULTI | KFR-2612 X 2 W | 2x2.5/2x3.0 | A/A | - | - | |
| KFR-3515 X 2 G MULTI | KFR 3515 X 2 W | 2x3.5/2x3.8 | A/A | - | - | |
Ozone AQUA oldalfali klímaberendezés melegvíz tartállyal
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| AQUA 9000 IN | AQUA 9000 OUT | 2.5/2.8 | C/C | - | - | |
| AQUA 12000 IN | AQUA 12000 OUT | 3.5/4.0 | C/C | - | - | |
| AQUA 18000 IN | AQUA 18000 OUT | 5.0/5.1 | D/D | - | - | |
| AQUA 24000 IN | AQUA 24000 OUT | 7.0/7.1 | D/D | - | - | |
Ozone Mobil klímák
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| DREAM 9000 | egycsöves | 2.5 | H/F | - | - | |
| MAGIC PC-09 MR | egycsöves | 2.5 | H/F | - | - | |







