Samsung klíma
Samsung Forte
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| AQ09FDN | AQ09FDX | 2.75/2.9 | B/B | 121.000 Ft. | 151.250 Ft. | |
| AQ12FDN | AQ12FDX | 3.5/3.8 | B/B | 125.000 Ft. | 156.250 Ft. | |
| AQ12NSAN | AQ12NSAX | 3.5/3.8 | B/B | 125.000 Ft. | 156.250 Ft. | |
Samsung Max
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| AQ09UGBN | AQ09UGBX | 2.75/2.9 | B/B | 100.000 Ft. | 125.000 Ft. | |
| AQ12UGBN | AQ12UGBX | 3.5/3.8 | B/B | 104.000 Ft. | 130.000 Ft. | |
| AQ18UGBN | AQ18UGBX | 5.1/5.8 | C/C | 164.800 Ft. | 206.000 Ft. | |
| AQ24UGBN | AQ24UGBX | 6.8/7 | D/D | 185.600 Ft. | 232.000 Ft. | |
Samsung Neo Forte - Inverteres
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| AQV18NSAN | AQV18NSAX | 1.6-6.0/1.5-7.7 | A/B | 249.000 Ft. | 311.250 Ft. | |
Samsung Max - Inverteres
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| AQV09UGAN | AQV09UGAX | 0.9-3.3/1.2-4.5 | A/A | 124.000 Ft. | 155.000 Ft. | |
| AQV12UGAN | AQV12UGAX | 0.9-4/1.4-5.0 | A/A | 132.000 Ft. | 165.000 Ft. | |
| AQV18UGAN | AQV18UGAX | 1.6-6.0/1.5-7.7 | A/B | 222.400 Ft. | 278.000 Ft. | |
| AQV24UGAN | AQV24UGAX | 2.2-8.0/1.9-10 | B/D | 252.000 Ft. | 315.000 Ft. | |
Samsung Moderato
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| AQ09MSDN | AQ09MSDX | 2.75/2.9 | A/B | 125.000 Ft. | 156.250 Ft. | |
| AQ12MSDN | AQ12MSDX | 3.6/3.8 | A/C | 135.000 Ft. | 168.750 Ft. | |
| AQ18MSDN | AQ18MSDX | 5.2/5.8 | C/C | 182.000 Ft. | 227.500 Ft. | |
| AQ24MSDN | AQ24MSDX | 6.8/7 | D/D | 245.000 Ft. | 306.250 Ft. | |
Samsung Crystal
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| AQ09EWAN | AQ09EWAX | 2.75/2.9 | A/B | 108.000 Ft. | 135.000 Ft. | |
| AQ12EWAN | AQ12EWAX | 3.6/3.8 | A/C | 112.000 Ft. | 140.000 Ft. | |
Oldal 1 / 2







