Midea R1 split
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSR1-07HRN1 | 2.1 | A | R410A | 92.000 Ft. | 115.000 Ft. | |
| MSR1-09HRN1 | 2.6 | A | R410A | 94.000 Ft. | 117.500 Ft. | |
| MSR1-12HRN1 | 3.5 | A | R410A | 102.400 Ft. | 128.000 Ft. | |
| MSR1-18HRN1 | 5.3 | A | R410A | 133.000 Ft. | 166.250 Ft. | |
| MSR1-24HRN1 | 7.1 | A | R410A | 170.000 Ft. | 212.500 Ft. | |
LG Art Cool Gallery
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| A09AW1 | 2.6 | A | Cserélhető kép | 220.000 Ft. | 275.000 Ft. | |
| A12AW1 | 3.5 | A | Cserélhető kép | 240.000 Ft. | 300.000 Ft. | |
Midea Standard Glory Plus
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSG-07HRN2 | 2.1 | - | R407C | 79.000 Ft. | 98.750 Ft. | |
| MSG-09HRN2 | 2.6 | - | R407C | 79.000 Ft. | 98.750 Ft. | |
| MSG-12HRN2 | 3.5 | - | R407C | 79.000 Ft. | 98.750 Ft. | |
| MSG-18HRN2 | 5.3 | - | R407C | 120.000 Ft. | 150.000 Ft. | |
| MSG-24HRN2 | 7.1 | - | R407C | 160.000 Ft. | 200.000 Ft. | |
LG Art Cool Mirror Inverter
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| C09AW | 2.6 | A | R-tükör, V-ezüst | 200.000 Ft. | 250.000 Ft. | |
| C12AW | 3.5 | A | R-tükör, V-ezüst | 210.000 Ft. | 262.500 Ft. | |
| C18AW | 5.3 | A | R-tükör, V-ezüst | 280.000 Ft. | 350.000 Ft. | |
Samsung Forte
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| AQ09FDN | AQ09FDX | 2.75/2.9 | B/B | 121.000 Ft. | 151.250 Ft. | |
| AQ12FDN | AQ12FDX | 3.5/3.8 | B/B | 125.000 Ft. | 156.250 Ft. | |
| AQ12NSAN | AQ12NSAX | 3.5/3.8 | B/B | 125.000 Ft. | 156.250 Ft. | |
Samsung Mont Blanc Silver (ezüst) Inverteres
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| AQV09ASAN | AQV09ASAX | 0.9-3.3/1.2-4.5 | A/A | 196.000 Ft. | 245.000 Ft. | |
| AQV12ASAN | AQV12ASAX | 0.9-4/1.4-5.0 | A/A | 204.000 Ft. | 255.000 Ft. | |








